57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,48тн. – 53 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,740тн. – 53 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,270тн. – 53 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,860тн. – 53 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,850тн. – 53 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,960тн. – 53 000 р/тн
89х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,960тн. – 53 000 р/тн
89х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,60тн. – 53 000 р/тн
89х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,60тн. – 53 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 23,35тн. – 53 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,25тн. – 53 000 р/тн
108х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,370тн. – 53 000 р/тн
... | 29.11.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,48тн. – 53 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,740тн. – 53 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,270тн. – 53 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,860тн. – 53 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,850тн. – 53 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,960тн. – 53 000 р/тн
89х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,960тн. – 53 000 р/тн
89х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,60тн. – 53 000 р/тн
89х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,60тн. – 53 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 23,35тн. – 53 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,25тн. – 53 000 р/тн
108х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,370тн. – 53 000 р/тн
... | 29.11.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,48тн. – 53 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,740тн. – 53 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,270тн. – 53 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,860тн. – 53 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,850тн. – 53 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,960тн. – 53 000 р/тн
89х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,960тн. – 53 000 р/тн
89х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,60тн. – 53 000 р/тн
89х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,60тн. – 53 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 23,35тн. – 53 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,25тн. – 53 000 р/тн
108х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,370тн. – 53 000 р/тн
... | 29.11.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
57х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 3,500 55 000,00
57х6, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 7,500 68 000,00
76х6, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 5,900 68 000,00
89х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,900 55 000,00
89х6, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 4,350 68 000,00
89х9, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 15,200 55 000,00
89х12, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,800 72 000,00
108х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 1,600 55 000,00
114х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 9,800 55 000,00
114х6, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 6,560 68 000,00
114х8, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 2,860 68 000,00
159х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 10,400 5 ... | 29.11.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
57х6, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 2,370 68 000,00
57х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,160 68 000,00
89х6, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,260 68 000,00
89х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 9,500 68 000,00
108х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 3,480 68 000,00
114х8, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,900 68 000,00
114х12, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 1,250 68 000,00
114х14, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,750 68 000,00
159х5, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,590 68 000,00
159х8, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 8,790 68 000,00
219х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 0,800 68 000,00
219х10, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 0,480 68 000,00 ... | 29.11.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Труба 57х6 13ХФА, ТУ 1317-233 2,850 тн. 67000
Труба 89х7 13ХФА, ТУ 1317-233 3,700 тн. 67000
Труба 89х8 13ХФА, ТУ 1317-233 1,200 тн. 67000
Труба 114х6 13ХФА, ТУ 1317-233 23,700 тн. 67000
Труба 159х6 13ХФА, ТУ 1317-233 150,000 тн. 47000
Труба 159х10 13ХФА, ТУ 1317-233 31,000 тн. 47000
Труба 114х7 13ХФА, ТУ 1317-233 21,000 тн. 47000
Труба 114х8 13ХФА, ТУ 1317-233 3,340 тн. 47000
Труба 114х10 13ХФА, ТУ 1317-233 9,315 тн. 47000
Труба 168х14 13ХФА, ТУ 1317-233 2,570 тн. 72000
Труба 219х8 13ХФА, ТУ 1317-233 1,300 тн. 65000
Труба 219х10 13ХФА, ТУ 1317-233 11,400 тн. 72000
Труба 219х14 13 ... | 29.11.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
114х10 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 3,232 тн.
114х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 2,85 тн.
114х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 7 тн
133х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 В НАЛИЧИИ 1тн
133х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 7,67 тн.
133х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 В НАЛИЧИИ 30,251 тн.
133х8 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 4,475 тн.
159х10 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 73,88 тн.
159х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 В НАЛИЧИИ 1,747 тн.
159х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 4,305 тн.
159х8 г ... | 29.11.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
ООО Сандер Электроникс предлагает Вам широкий ассортимент метизной продукции:
болты м3 - м64, высокопрочные, рым-болты м8 - м72, откидные м6 - м24.
Винты м1,6 - м12, установочные, с внутр. шестигранником, невыпадающие.
Гайки м1,6 - м64, шлицевые, корончатые, гайка-барашек, колпачковые.
Шайбы, в.т.ч. гроверные, стопорные, быстросъемные, чашки пломбировочные,
шпильки. Шплинты Ф0,8 - Ф13 под заказ. штифты, шурупы, саморезы, кольца стопорные, заклепки стальные и алюмин. Изделия из цвет. металлов. Концевые соединения для гидравлики и пневматики.
Производим крепеж из стали 12Х18Н10Т. Хомуты ... | 27.11.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Компания «Homeaero» - официальный партнер «АЭРЭКО», осуществляет продажу и установку энергонезависимых приточных систем вентиляции для окон. Нас отличает разумные цены, индивидуальный подход и высокое качество исполнения. | 27.11.2010 |
Промышленность / Электрооборудование | |
гост пленка для упаковки сенажа
Производим и продаем гост пленку для упаковки сенажа. | 25.11.2010 |
Промышленность / Тара и упаковка | |
Продам АИР 355 М10 110кв. 600об/мин. 2004г.складского хранения, цена 170т.р.-3шт.,
АИР 315S4 160/1500-120т.р., ДАЗО 4 450Х-10У1 250/600/6000 2002года.складского хранения, цена 230т.р.-2шт.,
ДАЗО 4 400У6У1 400/1000/6000 - 180т.р-2шт., ВРП 160 М6 15/1000 -18шт.-20т.р.,
5АМ 280 М2 132/3000-105т.р.-1шт., 5АМ 315 М2 200/3000 -180т.р.-1шт.,
4АМ 250 S2 75/3000 фланец-100т.р.-1шт, 1ГРТ 4000-71 -700т.р.- 2шт., ТМ 630/6- 2004год.-200т.р.,ТМ 1000/6. | 25.11.2010 |
Промышленность / Электрооборудование | |