труба 114х10 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 3,232 тн.
труба 114х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 2,85 тн.
труба 114х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 7 тн
труба 133х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 В НАЛИЧИИ 1тн
труба 133х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 7,67 тн.
труба 133х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 В НАЛИЧИИ 30,251 тн.
труба 133х8 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 4,475 тн.
труба 159х10 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 В НАЛИЧИИ 73,88 тн.
труба 159х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 В НАЛИЧИИ 1,747 тн.
труба 159х5 г/к ... | 04.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Труба котельная, (КВД) , Сталь 12Х1МФ/20/20ПВ
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,275 5.08
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,220 3.08
труба котельная 219х16 ст.15х5м ГОСТ 550-75 10,000
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 3,628 4.53-8.45
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,040 2.80-4.02
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690 6.20
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,270 5.54-8.58
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 7.72
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,040 4.99- ... | 04.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 1,135 5.00-7.00
труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 3,591 5.00-8.50
труба котельная .32х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,135 9.00-9.50
труба котельная .32х.4 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,535
труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,110 10.00-12.00
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,439
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,665 7.00-11.50
труба котельная .38х3,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,360 5.70-10.00
труба котельная .38х3,5 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,530
труба котельная .38х4,0 ст.12 ... | 04.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Трубы нефтегазопроводные повышенной хладостойкости и коррозийной стойкости, Сталь 20А/20С/20ФА/20Ф/13ХФА
Труба 57х6 13ХФА, ТУ 1317-233 2,850 тн. 67000
Труба 89х7 13ХФА, ТУ 1317-233 3,700 тн. 67000
Труба 89х8 13ХФА, ТУ 1317-233 1,200 тн. 67000
Труба 114х6 13ХФА, ТУ 1317-233 23,700 тн. 67000
Труба 159х6 13ХФА, ТУ 1317-233 150,000 тн. 47000
Труба 159х10 13ХФА, ТУ 1317-233 31,000 тн. 47000
Труба 114х7 13ХФА, ТУ 1317-233 21,000 тн. 47000
Труба 114х8 13ХФА, ТУ 1317-233 3,340 тн. 47000
Труба 114х10 13ХФА, ТУ 1317-233 9,315 тн. 47000
Труба 168х14 13ХФА, ТУ 1317-233 2,570 тн. 72000
Труба 21 ... | 04.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Трубы нефтегазопроводные повышенной хладостойкости и коррозийной стойкости, Сталь 20А/20С/20ФА/20Ф/13ХФА
труба 57х6, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 2,370 68 000,00
труба 57х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,160 68 000,00
труба 89х6, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,260 68 000,00
труба 89х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 9,500 68 000,00
труба 108х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 3,480 68 000,00
труба 114х8, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,900 68 000,00
труба 114х12, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 1,250 68 000,00
труба 114х14, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,750 68 000,00
труба 159х5, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,59 ... | 04.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Трубы нефтегазопроводные повышенной хладостойкости и коррозийной стойкости, Сталь 20А/20С/20ФА/20Ф/13ХФА
57х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 3,500 55 000,00
57х6, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 7,500 68 000,00
76х6, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 5,900 68 000,00
89х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,900 55 000,00
89х6, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 4,350 68 000,00
89х9, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 15,200 55 000,00
89х12, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 4,800 72 000,00
108х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 1,600 55 000,00
114х6, сталь 20С, ТУ 14-161-148-94 9,800 55 000,00
114х6, сталь 20С, ГОСТ 8732-78 6,5 ... | 04.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Труба газлифтная, сталь 09г2с, ТУ 14-3-1128-2000
57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,48тн. – 53 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,740тн. – 53 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,270тн. – 53 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,860тн. – 53 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,850тн. – 53 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,960тн. – 53 000 р/тн
89х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,960тн. – 53 000 р/тн
89х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,60тн. – 53 000 р/тн
89х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,60тн. – 53 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 23,35тн. – 53 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,25тн. – 53 000 р/тн
... | 04.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
ООО «Стройсталь» предлагает трубы оцинкованные ВГП 15*2,8 мм., ВГП 20*2,8 мм., ВГП 25*3,2 мм., ВГП 32*3,2 мм., ВГП 40*3,5 мм., ВГП 50*3,5 мм.из стали ст.3 пс.
Всегда в наличии профильные квадратные трубы, профильные прямоугольные трубы, трубы холоднодеформированные, трубы горячедеформированные, тонкостенные и толстостенные трубы, особотонкостенные и особотолстостенные трубы, трубы оцинкованные.
Реализуем сортовой, листовой и фасонный металлопрокат: балки, пруток, арматуруА400, А500, полосу, швеллер, квадрат, трубу круглую, лист холоднокатаный и лист горячекатаный любых объемов со складов в г ... | 04.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,48тн. – 53 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,740тн. – 53 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,270тн. – 53 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,860тн. – 53 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,850тн. – 53 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,960тн. – 53 000 р/тн
89х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,960тн. – 53 000 р/тн
89х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,60тн. – 53 000 р/тн
89х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,60тн. – 53 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 23,35тн. – 53 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,25тн. – 53 000 р/тн
108х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,370тн. – 53 000 р/тн
... | 02.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Трубы бесшовные сталь 13ХФА
Труба 57х6 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 2,850 тн. 67000
Труба 89х7 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 3,700 тн. 67000
Труба 89х8 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 1,200 тн. 67000
Труба 114х6 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 23,700 тн. 67000
Труба 159х6 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 150,000 тн. 47000
Труба 159х10 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 31,000 тн. 47000
Труба 114х7 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 21,000 тн. 47000
Труба 114х8 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 3,340 тн. 47000
Труба 114х10 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 9,315 тн. 47000
Труба 168х14 сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 2,570 тн. 72000
Труба 219х8 сталь 13ХФ ... | 02.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |
Трубы бесшовные сталь 20А
57х6, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 2,370 68 000,00
57х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,160 68 000,00
89х6, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 4,260 68 000,00
89х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 9,500 68 000,00
108х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 3,480 68 000,00
114х8, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,900 68 000,00
114х12, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 1,250 68 000,00
114х14, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,750 68 000,00
159х5, сталь 20А, ТУ 14-158-113-99 3,590 68 000,00
159х8, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 8,790 68 000,00
219х8, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 0,800 68 000,00
219х10, сталь 20А ... | 02.12.2010 |
Промышленность / Металлургия | |