Доска объявлений СТЕРЛИТАМАКА / Промышленность / Металлургия /

Трубы котельные (КВД), Сталь 12Х1МФ/20/20ПВ

труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 1,135 5.00-7.00
труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 3,591 5.00-8.50
труба котельная .32х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,135 9.00-9.50
труба котельная .32х.4 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,535
труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,110 10.00-12.00
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,439
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,665 7.00-11.50
труба котельная .38х3,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,360 5.70-10.00
труба котельная .38х3,5 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,530
труба котельная .38х4,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,050 5.50-12.00
труба котельная .38х4,0 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,590 5.30-6.80
труба котельная .38х4,5 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,590
труба котельная .38х6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 12,050 9.00-11.00
труба котельная .42х.4,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,101 7.00-12.00
труба котельная .42х.4,5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,515 4.80-5.40
труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,037 4.00-6.00
труба котельная .42х.5,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,970 4.50-6.00
труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,284 4.00-6.00
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,855 8.50-8.80
труба котельная .50х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,280 4.70-5.60
труба котельная .51х2,5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,840 7.40-7.70
труба котельная .57х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,360
труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 14,594 6.80-11.00
труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,167 9.00-11.40
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,985 4.20-10.00
труба котельная .76х.6 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,765 7.20-8.20
труба котельная .76х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,407 4.00-7.80
труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,445 5.00-6.00
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,700 4.60-7.50
труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,250 7.00-8.00
труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,105 5.50-5.90
труба котельная .83х4,5 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 0,780
труба котельная .89х11 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,538 6.00-7.00
труба котельная 102х17 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,480 5.86-6.90
труба котельная 108х.9 ст.15хм 0,630 5.42-6.01
труба котельная 108х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,100 4.90-5.50
труба котельная 108х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,198 7.80
труба котельная 108х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,450 4.48-9.12
труба котельная 133х10 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,115
труба котельная 133х15 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,715 5.43-5.84
труба котельная 133х17 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,630 5.83-6.91
труба котельная 133х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,620 4.27-6.62
труба котельная 133х18 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,474 4.19-7.78
труба котельная 159х15 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,890 8.26-8.46
труба котельная 159х16 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,490 6.44-6.50
труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,100 3.61-6.10
труба котельная 159х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,015 5.01
труба котельная 180х30 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 0,750 6.84
труба котельная 194х35 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,540 5.73-5.93
труба котельная 194х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,020 6.64
труба котельная 194х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,750 4.47
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,275 5.08
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,220 3.08
труба котельная 219х16 ст.15х5м ГОСТ 550-75 10,000
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 3,628 4.53-8.45
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,040 2.80-4.02
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690 6.20
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,270 5.54-8.58
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 7.72
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,040 4.99-7.87
труба котельная 245х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,030 5.57
труба котельная 273х10 ст.15гс ТУ14-3р-460-75 2,194 0.90-5.07
труба котельная 273х10 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,760 3.00-7.69
труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,300 8.80-10.46
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,486
труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,235 8.00
труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,592 5.35
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,525 7.40
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,530 2.40
труба котельная 273х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,600
труба котельная 325х.8 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 1,855 7.21-8.11
труба котельная 325х20 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,765 4.94
труба котельная 325х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 8.46
труба котельная 325х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,922 8.14-8.45
труба котельная 325х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 4.50
труба котельная 325х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 6.61
труба котельная 325х34 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,570 6.16
труба котельная 325х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,315 4.97
труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,595 3.16-5.90
труба котельная 325х40 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,180 4.00
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 1,923 6.15-8.11
труба котельная 377х28 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,416 9.27
труба котельная 377х30 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 3,750 4.60-4.69
труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 9,760 7.85-8.50
труба котельная 377х70 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,200 2.30
труба котельная 426х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 0,620 3.31
труба котельная 426х18 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,860 4.44
труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-460-75 5,668 10.50-11.60
труба котельная 426х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,145 6.31
труба котельная 426х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,290 5.69-5.72
труба котельная 465х16 ст.20 ТУ14-3р-460-75 9,500 7.30-7.70
труба котельная 465х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 5,260 3.95-7.10
труба котельная 465х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 10,910 12.15
труба котельная 465х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 4,040 6.01-6.44
труба котельная 465х65 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,260 2.20
труба котельная 630х28 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 2,200 2.47
труба котельная 920х32 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 1,920 2.67
труба крекингов 426х10 ст.15х5м ТУ14-3р-62-2002 0,895 7.95

Александр
Екатеринбург
показать на карте
тел.: (343) 20-123-80
задать вопрос

пожаловаться

Объявление подано: 29.11.2010


Смотрите также:

Лист сталь 65Г 30ХГСА У8 У8А 9ХС ХВГ 40Х ст.45
Предлагаем из наличия на складе: Лист сталь 65Г толщина от 0,7мм до 50мм; Лист сталь 30ХГСА толщин ...
Продаем трубы НКТ диаметр 73х5,5 группа прочности "К" из наличия
Продаем трубы НКТ ГОСТ 633-80. Диаметр 73 мм., толщина стенки 5,5 мм., группа прочности «К». Из нал ...
продадим Ваши трубы БШХД
Предложите нам трубы, от которых отказались Ваши покупатели, которые не вошли в производство, излишк ...
Трубы медные
Трубы медные общего назначения ГОСТ 617-90 Трубы тонкостенные ГОСТ 11383-90 Трубы капиллярные ГО ...
Спецпредложение по трубам
Труба 720*10 ТУ 14-3р-1430-2007 Сталь 17Г1С-У (2 сорт) 2011 по 36 000р Труба 720*9 ТУ 14-3р-1430-2 ...

Copyright © 2007 - 2024 Доска объявлений Стерлитамака
Администрация доски объявлений Стерлитамака не несет ответственности за размещенные объявления.
новости индексация пенсии работающим